ENTITÉ | Ecart de rémunération | Ecart augmentation | % des salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Total des points | Nombre de points maximum pouvant être obtenus | Index / 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNEVILLE LOISIRS SAS | 39 | 35 | 15 | 10 | 99 | 100 | 99 |
CAGNES SUR MER LOISIRS SAS | 37 | 35 | Non calculable* | 10 | 82 | 85 | 96 |
DUNKERQUE LOISIRS SAS | 37 | 35 | 15 | 5 | 92 | 100 | 92 |
LE GRAU DU ROI LOISIRS SAS | 36 | 35 | Non calculable* | 10 | 81 | 85 | 95 |
CASINO DE LUC SUR MER SAS | 38 | 35 | Non calculable* | 5 | 78 | 85 | 92 |
PAU LOISIRS SAS | 29 | 35 | Non calculable* | 10 | 74 | 85 | 87 |
POUGUES LOISIRS SAS | 39 | 35 | Non calculable* | 5 | 79 | 85 | 93 |
CLMCE | 38 | 35 | Non calculable* | 5 | 78 | 85 | 92 |
* Indicateur incalculable.
** La valeur des indicateurs calculés correspondant à un total < 75, l'index ne peut être déterminé.