ENTITÉ | Ecart de rémunération | Ecart de rémunération | % des salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Nombre de points maximum pouvant être obtenus | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNEVILLE LOISIRS SAS | 37 | 35 | Non calculable* | 10 | 82 | 85 | 96 |
CAGNES SUR MER LOISIRS SAS | 40 | 35 | Non calculable* | 5 | 80 | 85 | 94 |
DUNKERQUE LOISIRS SAS | 36 | 35 | 15 | 5 | 91 | 100 | 91 |
LE GRAU DU ROI LOISIRS SAS | Non calculable* | Non calculable* | Non calculable* | 5 | 5 | 10 | Non calculable** |
CASINO DE LUC SUR MER SAS | 40 | 35 | Non calculable* | 5 | 80 | 85 | 94 |
PAU LOISIRS SAS | 38 | 35 | Non calculable* | 10 | 83 | 85 | 98 |
POUGUES LOISIRS SAS | 39 | Non calculable* | Non calculable* | 5 | 44 | 50 | Non calculable** |
CLMCE | Non calculable* | Non calculable* | 0 | 0 | 0 | 25 | Non calculable** |
* Indicateur incalculable.
** La valeur des indicateurs calculés correspondant à un total < 75, l'index ne peut être déterminé.