ENTITÉ | Ecart de rémunération | Ecart augmentation | % des salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Total des points | Nombre de points maximum pouvant être obtenus | Index / 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNEVILLE LOISIRS SAS | 37 | 25 | Non calculable* | 10 | 72 | 85 | 85 |
CAGNES SUR MER LOISIRS SAS | 37 | 35 | Non calculable* | 10 | 82 | 85 | 96 |
DUNKERQUE LOISIRS SAS | 36 | 35 | 15 | 5 | 91 | 100 | 91 |
LE GRAU DU ROI LOISIRS SAS | 40 | 35 | Non calculable* | 10 | 85 | 85 | 100 |
CASINO DE LUC SUR MER SAS | 37 | 35 | Non calculable* | 5 | 77 | 85 | 91 |
PAU LOISIRS SAS | 35 | 35 | Non calculable* | 10 | 80 | 85 | 94 |
POUGUES LOISIRS SAS | 38 | 35 | Non calculable* | 5 | 78 | 85 | 92 |
CLMCE | 38 | 35 | Non calculable* | 0 | 73 | 85 | 86 |
* Indicateur incalculable.
** La valeur des indicateurs calculés correspondant à un total < 75, l'index ne peut être déterminé.